Route, trails et raids, la page de celles et ceux
qui aiment courir longtemps.
Responsables et entraînements Catégories Infos et liens
Les athlètes Records du club
Les responsables et entraîneurs du groupe Hors Stade :
Jean-Luc Duféal : 0696318419
René Léopoldie : 0696060389
Entraînements
Tous les jours, programmes personnalisés en fonction du niveau et des objectifs.
Séances en groupe les mardis soirs (VMA sur la piste de Georges Gratiant), jeudis soirs (idem) et dimanches matins (sorties longues).
Séances supplémentaires le mercredi soir au stade en collaboration avec les entraîneurs piste (PPG et renforcement, technique de course).
Catégories
( à compter de 2013, les changements de catégories se font au 1er novembre)
2020 / 2021 | |
Seniors |
1987 à 1998 |
Masters 0 | 1981 à 1985 |
Masters 1 | 1980 à 1976 |
Masters 2 | 1975 à 1971 |
Masters 3 | 1970 à 1966 |
Master 4 |
1965 à 1961 |
Master 5 | 1960 à 1956 |
Master 6 | 1955 à 1951 |
Master 7 | 1950 à 1946 |
Master 8 | 1945 à 1941 |
Master 9 | 1940 à 1936 |
Master 10 | 1935 et avant |
Infos - liens - calendrier - résultats
FR Morne Carette PerformansKaraib Site LMA espace Hors Stade
New : Calendrier Hors Stade 2019 Martinique
Résultats Martinique 2019 SI-FFA
Site FFA espace running Règlement Hors Stade FFA 2020
Modalités de qualifications aux France : 10km - Semi-Marathon - Marathon
Calendrier Championnats de France 2019
Voir aussi aux pages Evènements et Résultats de ce site.
Les athlètes et leurs performances
Clic sur les noms pour accéder à la fiche FFA (n'apparaissent que les perfs réalisées sous licence et dans des courses enregistrées dans SI-FFA)
Athlètes des groupes Hors Stade et Loisir, classés par catégorie 2019 à venir
ESF - SEF
V1F
Sandrine Reine
V3F
SEM
Arnaud Belliard
- Louis Laclé -
V1M
- Boris Charles-Hélène - Didier Elisabeth
- Heathcliff Guengant - Patrice Nélide
V3M
Désiré Chapin -
Dans votre fiche FFA, un menu déroulant en haut à droite vous permet d'accéder à plusieurs types d'infos.
Le lien pointe sur "tous les résultats", il y a aussi les résultats par année, les bilans (vos records sur les distances de référence), votre niveau (barèmes hommes et femmes), votre vitesse kilométrique VK (explications ici)
Les records du club
(pour les principales courses martiniquaises,
se reporter à la page Le club - Records du club pour ceux concernant les distances de référence 10km, semi et marathon)
Raid du Lougarou - 15km - octobre
SEM | Patrice Ducret (V1M) | 55' 05'' | 2009 |
V1M | Patrice Ducret | 55' 05'' | 2009 |
V2M | José Marton | 1h 00' 17'' | 2011 |
V3M | José Marton | 1h 05' 23" | 2014 |
SEF | Frédérique Levardon | 1h 16' 34'' | 2014 |
V1F | Sophie Ducret | 1h 22' 13'' | 2011 |
V2F | - | - | - |
Course "Non à la violence" de Rivière Salée - 10km - novembre
SEM | Patrice Ducret (V1M) | 35' 55'' | 2009 |
V1M | Patrice Ducret | 35' 55'' | 2009 |
V2M | José Marton | 38' 45'' | 2009 |
V3M | José Marton | 39' 11" | 2013 |
SEF | Ludivine Billet-Lalande | 48' 11'' | 2012 |
V1F | Sophie Ducret | 49' 50'' | 2011 |
V2F | Nicole Regard | 1h 06' 40" | 2013 |
Semi-Marathon de Fort-de-France - novembre
SEM | Patrick Bonnet (V2M) | 1h 15' 42'' | 2014 |
V1M | Patrick Bonnet (V2M) | 1h 15' 42'' | 2014 |
V2M | Patrick Bonnet (V2M) | 1h 15' 42'' | 2014 |
V3M | José Marton | 1h 28' 12'' | 2013 |
SEF | Catherine Bense | 1h 49' 16'' | 2012 |
V1F | Sylvie Florentiny | 1h 56' 53'' | 2012 |
V2F | Nicole Regard | 2h 41' 26" | 2013 |
Jou ouvè - novembre
(depuis 2010, nouveau parcours de 5km)
MIF à ESF | Julie Moscou (CAF) | 22' 25" | 2010 |
SEF | Cindy Copins | 22' 15" | 2012 |
VEF | Frédérique Vieuvel | 23' 47" | 2013 |
MIM à ESM | Mathias Pancrate (CAM) | 17' 31" | 2010 |
SEM | Johnny Jean-Baptiste | 16' 46" | 2014 |
VEM | Benoît Fourmont | 17' 01" | 2014 |
Relais du Souvenir - dimanche avant Noël
Hommes : Saint-Pierre / Fort-de-France (9 étapes)
Femmes : Morne-Rouge / Fort-de-France (7 étapes)
Hommes | Fourmont - Ribac - Bonnet Abatord - Belliard - Onier J. Duféal - Bellemare - Jean-Baptiste |
2h 11' 33'' | 2014 |
Femmes | O'Heix - Levardon - Ittah Bense - Jean-Etienne Lacroix-Sermanson - Lerandy |
2h 22' 20" | 2014 |
Course de la Saint-Sylvestre à Trinité - 10km - décembre
SEM | Patrick Bonnet (V2M) | 37' 09'' | 2014 |
V1M | Patrick Bonnet (V2M) | 37' 09'' | 2014 |
V2M | Patrick Bonnet | 37' 09'' | 2014 |
V3M | - | - | - |
SEF | Catherine Bense | 51' 29'' | 2012 |
V1F | Frédérique Vieuvel | 59' 37'' | 2014 |
V2F | - | - | - |
Foulées Péléennes - 15km - avril
SEM | Patrice Ducret (V1M) | 58' 46'' | 2012 |
V1M | Patrice Ducret | 58' 46'' | 2012 |
V2M | Patrick Bonnet | 1h 00' 40'' | 2015 |
V3M | José Marton | 1h 06' 38'' | 2015 |
ESF-SEF | Marie O'Heix | 1h 14' 48" | 2015 |
V1F | Catherine Bense | 1h 17' 21" | 2015 |
V2F | - | - | - |
Foulées Foyalaises - 10km - mai
SEM | Patrick Bonnet (V2M) | 34' 10" | 2015 |
V1M | Patrick Bonnet (V2M) | 34' 10" | 2015 |
V2M | Patrick Bonnet | 34' 10" | 2015 |
V3M | José Marton | 38' 19" | 2015 |
SEF | Frédérique Levardon | 43' 19" | 2015 |
V1F | Catherine Bense | 46' 29" | 2015 |
V2F | Gaby Saint-Honoré (V3F) | 1h 04' 15" | 2015 |
V3F | Gaby Saint-Honoré | 1h 04' 15" | 2015 |
Relais du Neg Mawon - Schoelcher / Prêcheur - mai
Hommes | Darléguy - Pancrate - Abatord Duféal - Fourmont - Pattery Ferreira - Marton - Ducret |
2h 15' 34'' 7e place |
2012 |
Femmes | - | - | - |
Ronde des Caps – La Course La Ronde des Caps est un semi-marathon nature ouvert à tous qui se déroule sur la commune de Sainte-Anne Edition 2019 – 12ème Edition Description Date :...
il y a 4 ans