- Ducret Patrice 176è (36è VH1) 2.41.27
- Duféal Jean-Luc 1145è (455è VH1) 2.59.40
- Ramanick Rodrigue 1301è (85è VH2) 3.01.5
- Carène Harry 1461è (563è VH1) 3.04.11
- Guyot-Lero Stéphane 1550è (813è SH) 3.04.53
- Marton José 4417è (509è VH2) 3.28.28
- Belrose Gervais 14184è (1756è VH2) 3.28.28
- Labinsky Mathurin 27573è (8370è VH1) 5.03.37
- Misaine Willy NC